- A continuación se muestra la lista de Médicos Geriatras con certificación Vigente.
- La lista está presentada en orden alfabético, de acuerdo al apellido paterno.
- Para poder cambiar entre pantallas, seleccione la letra que desea consultar de las pestañas laterales a la lista.
TOTAL DE MÉDICOS CON CERTIFICACIÓN VIGENTE: 1061
Apellidos | Nombre | rfc | Localidad | Certificado |
---|---|---|---|---|
Palacios Hernández | María Guadalupe Iris | PAHG911212ID6 | CDMX, CMX | 2022 |
Perales Chávez | Susana Damaris | PECS9003178Y1 | Zapopan, JAL | 2022 |
Sanchez Medina | Diego Octavio | SAMD92070591A | Monterrey, NLE | 2022 |
Baldenebro Lugo | Lizbeth Sarai | BALL830227DC0 | Leon De Los Aldama Leon, GUA | 2022 |
González Mejía | Alexia Malinali | GOMA910328LM5 | CDMX, CMX | 2021 |
Grajeda Ruiz | Jessica Estefania | GARJ910204GR9 | Guadalajara, JAL | 2021 |
Cavazzani Silva | Monica | CASM860803L92 | CDMX, CMX | 2022 |
Cruz Toscano | Maria Magdalena | CUTM660331438 | CDMX, CMX | 2022 |
Guzmán Rosales | Guadalupe | GURG921117563 | Nezahualcoyotl, MEX | 2021 |
Mercado Quintero | Melissa Belén | MEQM790824V6A | Monterrey, NLE | 2022 |
Tapia Hernandez | Monica | TAHM651105IX0 | CDMX, CMX | 2022 |
Tapia Jiménez | Francisco | TAJF810330Q8A | Mexico, CMX | 2022 |
Zúñiga Gil | Clemente Humberto | ZUGC660610SZ3 | Tijuana, BCN | 2022 |
Calderón Godínez | Grace | CAGG910906PT7 | Ciudad Madero, TAM | 2022 |
Calzada Herrera | Jose Antonio | CAHA901107IH8 | Morelia, MIC | 2022 |
Carreón Muñoz | Elías Vicente | CAME911015J86 | Torreon, COA | 2022 |
Farías Cuevas | Karla Paulina | FACK931213K26 | Guadalajara, COA | 2022 |
González Reynoso | Rodrigo | GORR900904MC5 | Aguascalientes, AGU | 2022 |
Hernández Hernández | José Guadalupe | HEHG891213P4A | Guadalupe, NLE | 2022 |
León Bautista | Karolina | LEBK910826C18 | CDMX, CMX | 2022 |
Mata Sánchez | Rubén | MASR890209IA5 | Monterrey, NLE | 2022 |
Hurtado Valadez | Pablo | HUVP900224AE4 | Guadalupe, NLE | 2021 |
Márquez Treviño | Bárbara | MATB910308DG0 | CDMX, CMX | 2021 |
Mercado Flores | Hugo Eduardo | MEFH920801FW7 | Torreón, COA | 2021 |
Nuñez Avila | Mayra Lizbeth | NUAM920522FQ9 | CDMX, CMX | 2021 |
Pérez De Acha Chávez | Andrea | PECA960625RWA | CDMX, CMX | 2021 |
Ramírez Miguel | María Roxana | RAMR9111304X7 | Guadalajara, JAL | 2021 |
Servín García | Gloria María | SEGG910909GZ8 | CDMX, CMX | 2021 |
William Marcos | Christina | WIMC8304209M2 | CDMX, CMX | 2021 |
Ambrosio Palma | Abdias | AOPA891119N14 | CDMX, CMX | 2021 |
Cruz Tapia | Cesar Orlando | CUTC900826V49 | Mexico, MEX | 2021 |
De La Cueva Hernández | Ana Teresa | CUHA8809017E9 | Monterrey, NLE | 2021 |
Gerardo Apreza | Astrid | GEAA9008315Z4 | México, MEX | 2021 |
Perez Orozco | Lucia Herlinda | PEOL940115DU7 | Mexico, MEX | 2022 |
Mendoza Castillo | Carlos Felipe | MECC921104PZ8 | Guadalajara, JAL | 2022 |
Padilla Sánchez | María Josefa | PASJ890901MT3 | Guadalajara, JAL | 2022 |
Suárez Hernández | Maria Aurora Del Carmen | SUHA781010LU9 | General Escobedo, NLE | 2022 |
Leon Cantu | Brenda Carolina | LECB920308NM3 | San Nicolas De Los Garza, NLE | 2022 |
Ordaz Morales | Luis | OAML490720891 | CDMX, CMX | 2022 |
Palacios Lorenzo | Evelia | PALE6512116MA | Acapulco, GRO | 2022 |
Rodríguez Morales | Pablo César | ROMP9108033W7 | CDMX, CMX | 2022 |
Díaz Ruíz | Jose Guadalupe | DIRG8611277S8 | Villa De Alvarez, COL | 2022 |
Reyes Bañuelos | José Ivan | REBI830917L50 | Celaya, GUA | 2022 |
Villanueva Muñoz | Evelyn Yared | VIME860212CM4 | Guadalajara, JAL | 2022 |
Arenas Solis | Elisa | AESE920413LF2 | CDMX, CMX | 2022 |
Dávila Guzmán | Gerardo | DAGG900628L27 | Monterrey, NLE | 2022 |
Reyes Diaz | Ingrid Miroslava | REDI920704991 | Guadalajara, JAL | 2022 |
Rosales Velázquez | María Astrid | ROVA860203EN5 | Puebla, PUE | 2022 |
Heredia Vital | Jose Ismael | HEVI900611LD8 | Guadalajara, JAL | 2022 |
Albrecht Junghanns | Rodolfo Emmanuel | AEJR580529GQ4 | Puebla, PUE | 2022 |
Ochoa Cabral | Gabriel | OOCG870901IA0 | Guadalajara, JAL | 2022 |
Alegre Rincón | María Andrea | AERA840521V4A | Tapachula, CHP | 2022 |
Camacho De Leon | Manuel Enrique | CALM530921CD9 | Pachuca De Soto, HID | 2022 |
Barrientos López | Everest | BALE790527SC9 | Durango, DUR | 2022 |
Chávez Espínola | Carlos Martín | CAEC9112305J0 | Corregidora, QTO | 2022 |
Contreras Rosado | Freddy Karim | CORF8902187EA | CDMX, CMX | 2022 |
Martínez Arronte | Felipe Benigno | MAAF5010083T6 | Tlalnepantla, MEX | 2023 |
González Vega | Elias Gerardo | GOVE911014J2A | Monterrey, NLE | 2022 |
Leon Del Angel | Karen Griselda | LEAK900906UW9 | CDMX, CMX | 2022 |
Macias Najera | Marcela Carolina | MANM920104NC9 | Guadalajara, JAL | 2022 |
Martinez Cortez | Jose De Jesus | MACJ8903232S3 | Villade Alvarez, COL | 2022 |
Motta Cortes | Roberto Sergio | MOCR8611289P2 | CDMX, CMX | 2022 |
Pérez De León Carmona | José Carlos | PECC9004233J3 | Mexico, MEX | 2022 |
Hernández Servín De La Mora | Daniel | HESD900103BY5 | CDMX, CMX | 2021 |
Chávez Moreno | Diana Victoria | CAMD850520Q77 | Miguel Hidalgo, CMX | 2022 |
Herrera Bernal | Jose Guadalupe | HEBJ900228JV9 | León, GUA | 2021 |
Ibáñez Hernández | Uriel Obed | IAHU880817DC2 | San Luis Potosí, SLP | 2022 |
Silva Cortes | Elizabeth | SICE921110U21 | Guadalajara, JAL | 2022 |
Mortera Casillas | Jonathan | MOCJ840613K91 | Toluca, MEX | 2022 |
Sandoval Valle | Yadira Tanairi | SAVY9107046A2 | CDMX, CMX | 2021 |
Ocampo Alfaro | Maria De Jesus | OAAJ571228JJA | Zapopan, JAL | 2022 |
Salomon Cortez | Dominga Alberta | SACD5707063V2 | Mexico, CMX | 2022 |
Vazquez Dominguez | Sarai | VADS920604T10 | Guadalajara, JAL | 2022 |
Santos Rodríguez | Susana | SARS8302067G7 | Querétaro, QTO | 2022 |
Valles Olivas | Rebeca | VAOR870616LV8 | Chihuahua, CHH | 2022 |
Alarcon Barrera | Pamela | AABP901102683 | Estado De Mexico, MEX | 2022 |
Andrade Jacobo | Juan Pablo | AAJJ920429H10 | Santa Catarina, NLE | 2022 |
Campos Gutierrez | Juan Antonio | CAGJ520304DU9 | San Nicolas De Los Garza, NLE | 2022 |
Gaytan Arocha | Jesús Alejandro | GAAJ8709104I6 | Torreon, COA | 2023 |
Meléndez Aguirre | Atenas Del Carmen | MEAA930826775 | San Nicolas De Los Garza, NLE | 2023 |
Garza Rivera | Juan De Dios | GARJ9105207R2 | Sabinas, COA | 2023 |
Peyro Valles | Ana Lourdes | PEVA890726271 | Nuevo Leon, NLE | 2023 |
Gutiérrez Cobián | Alejandra | GUCA890204CYA | Piedras Negras, COA | 2023 |
Reyes Figueroa | Yolanda Patricia | REFY730927KQ2 | Zapopan, JAL | 2023 |
Pérez Jiménez | Atenea | PEJA880627GC3 | Cancún, ROO | 2023 |
Mancilla Velázquez | Diego Angel | MAVD930428SS6 | Toluca, MEX | 2023 |
Cortés Vidal | Shalma | COVS910530L62 | Merida, YUC | 2023 |
Tomé Maxil | Ramiro | TOMR8405083R9 | San Andrés Cholula, PUE | 2023 |
Velasco Tobon | Joaquin | VETJ7509256X9 | Oaxaca De Juarez, OAX | 2022 |
García García | Ricardo | GAGR9304037A2 | Acolman, MEX | 2022 |
González Villarreal | Mayela Josefina | GOVM9108082C8 | China, NLE | 2022 |
Yerenas Garcia | Cristina | YEGC8102091S3 | Guadalajara, JAL | 2023 |
Piña Escudero | Stefanie Danielle | PIES850530FL1 | CDMX, CMX | 2023 |
Martinez Garcia | Esmeralda | MAGE911004525 | Guadalupe, NLE | 2022 |
Robles Ahumada | Cecilia María | ROAC911122QG6 | Guadalajara, JAL | 2022 |
Rojas Calderón | Guadalupe | ROCG901211in1 | Corregidora, QTO | 2022 |
Rubio Gonzalez | Raquel Denisse | RUGR890415N5A | Tamazula De Gordiano, JAL | 2022 |
Salazar Leyva | Ricardo | SALR901027G73 | Torreón, COA | 2022 |
Valencia Blancas | Tlalnelli | VABT910804QG9 | CDMX, CMX | 2022 |
Navar Vizcarra | Sirelda | NAVS790710UUA | Monterrey, NLE | 2023 |
Cano Bastiani | Leticia | CABL720918HP0 | Cerro Azul, VER | 2022 |
Navarro Cabrera | José Antonio | NACX710320IJ7 | Minatitlán, VER | 2022 |
Ruiz Castillo | Karla Paulina | RUCK850628GA5 | Puebla, PUE | 2022 |
Morales Saldaña | Amelia | MOSA690507AIA | El Marqués, QTO | 2023 |
Silva Dorame | German | SIDG680819V19 | Hermosillo, SON | 2022 |
Uribe Hernández | Alejandro | UIHA5401136C8 | CDMX, CMX | 2022 |
Vanegas Farfano | Diana | VAFD800615I3A | México, CMX | 2022 |
Conde Bárcenas | José Pablo | COBP940601SI9 | Villa De álvarez, COL | 2023 |
Rodríguez Herrera | Idalia Berenice | ROHI860904BX9 | Monterrey, NLE | 2023 |
Fuentes Guzmán | Elida Elizabeth | FUGE9003026I1 | Leon, GUA | 2023 |
Rodriguez Montoya | Alelhi | ROMA861103UX8 | CDMX, CMX | 2023 |
Ramirez Arriola | Maria Cleofas | RAAC610430344 | San Luis Potosi, SLP | 2023 |
Asencio Del Real | Gabriela | AERG8812086K1 | Zapopan, JAL | 2023 |
Rivera Corona | Ana Cristina | RICA920926PN1 | San Luis Rio Colorado, Sonora, SON | 2023 |
Solis López | Sara Estefania | SOLS9301251W0 | CDMX, CMX | 2023 |
Montes Espinosa | Ricardo | MOER880925666 | Nezahualcoyotl, MEX | 2023 |
Duarte Flores | José Octavio | DUFO8602038K2 | Morelia, MIC | 2023 |
Vega Mendoza | Octavio | VEMO810921911 | Monterrey, NLE | 2022 |
Castillo Ochoa | Gabriel De Jesús | CAOG930617235 | Monterrey, NLE | 2023 |
Montiel Roa | Thalía Maricela | MORT890614V21 | Mineral De La Reforma, HID | 2023 |
Duarte Fernandez | Lizeth Berenice | DUFL880603QM7 | Hermosillo, SON | 2023 |
Flores Ibarra | Manuel | FOIM741121AF5 | México, CMX | 2023 |
González Esquivel | Karla Belén | GOEK8908256S6 | Zapopan, JAL | 2023 |
Dhyver De Las Deses De Juillac Y Wiechers | Carlos | HEWC570413VCA | Ocoyoacac, MEX | 2022 |
Esparragoza Ramírez | Carmen Liliana | EARC830626BZ0 | CDMX, CMX | 2023 |
Foulkes Pieck | Sofía | FOPS930224QV5 | Guanajuato, GUA | 2023 |
Maldonado Rodríguez | Itzel | MARI8707172G9 | Colima, COL | 2023 |
Ibáñez Ruedas | Carlos Daniel | IARC900814TE6 | Guadalajara, JAL | 2023 |
Padilla García | Ana Isabel | PAGA881204UR2 | Saltillo, COA | 2023 |
Gonzalez Fausto | Aura Anaid | GOFA8612273Z3 | Mexico, CMX | 2023 |
Méndez Castro | Noelia | MECN8507266U5 | San Luis Potosi, SLP | 2023 |
Bareño Ramirez | Alfonso Marcelo | BARA861210U3A | Queretaro, QTO | 2022 |
Beltrán Arenas | Claudia Karina | BEAC920302MB7 | Zapopan, JAL | 2023 |
Barragán Berumen | Héctor Javier | BABH841211S16 | Durango, DUR | 2022 |
Santana Macias | Iris Stephanie | SAMI8711223D9 | Cancún, ROO | 2023 |
Segura Duarte | Amor Alondra | SEDA9204225Z9 | Texcoco, MEX | 2023 |
Fattel Ortiz | Yamile | FAOY861003JP0 | CDMX, CMX | 2022 |
Cervantes Yañez | Miztli Yitzatil | CEYM930304HA5 | Mexico, MEX | 2023 |
García Duarte | Angélica | GADA8603153L7 | Zapopan, JAL | 2022 |
González Hernández | Omar William | GOHO800527SA7 | CDMX, CMX | 2022 |
López Velarde Peña | Tatiana | LOPT830617LR9 | México, MEX | 2022 |
Méndez Aguirre | José Ignacio De Jesús | MEAI771026LT7 | Chihuahua, CHH | 2022 |
Palazuelos Lopez Laura | Adrian | PALA760402SV6 | Mazatlan, SIN | 2022 |
Ramirez Diaz | Santiago Paulino | RADS7109156X2 | Aguascalientes, AGU | 2022 |
Venegas Ortega | Juan Manuel | VEOJ810107IA6 | Guadalajara, JAL | 2022 |
Diaz De Leon Gonzalez | Enrique | DIGE781005EC3 | Monterrey, NLE | 2020 |
Castillo Heredia | Atlai | CAHA830917T43 | Mexico, CMX | 2020 |
Arellano Navarro | Consuelo Estephani | AENC890601MZ8 | Ixtapaluca, MEX | 2020 |
Escobedo Lugo | César | EOLC781001HI9 | Edomex, MEX | 2020 |
Torres Valerio | Nadia Denise | TOVN890810IH5 | Guadalupe, NLE | 2020 |
Contreras Alvarado | Maria Fernanda | COAF900704283 | Guadalupe, NLE | 2020 |
Chavez Cabrera | Diana America | CACD891026QR9 | Miguel Hidalgo, CMX | 2020 |
Alvarez Gutierrez | Laura | AAGL850627LH5 | CDMX, CMX | 2020 |
Avila Funes | Jose Alberto | AIFA740503FL1 | Mexico, CMX | 2020 |
Millán Mendoza | Gisela | MIMG620219AZ4 | Mexico, CMX | 2020 |
Benítez Mexia | José Roberto | BEMR900207QX8 | Torreón, COA | 2020 |
Martinez Magaña | Josafat Francisco | MAMJ900619QZ6 | Torreón, COA | 2020 |
Alonso Martínez | Mayoli Noemi | AOMM860801453 | Zapopan, JAL | 2020 |
Cruz Flores | Rodrigo | CUFR890918CA1 | Monterrey, NLE | 2020 |
Perales Ortega | Yajahaira Guadalupe | PEOY871230BB5 | Coahuila, | 2020 |
Valdez Ramos | Adriana Luz Maria | VARA910425J94 | Guadalajara, JAL | 2020 |
Millan Camacho | Juan Ignacio | MICJ871128CL4 | CDMX, | 2020 |
Navarro García | Ana Luisa | NAGA880625HY5 | Zapopan, JAL | 2020 |
Canseco Salazar | Tania Lizeth | CAST900114157 | Cancún, ROO | 2020 |
Candelario Martínez | Leonardo Josué | CAML860721M68 | Soledad De Graciano Sánchez, SLP | 2020 |
Aguirre Domínguez | Juan Arturo | AUDJ890325TY1 | Naucalpan, MEX | 2020 |
Chávez López | Héctor Xavier | CALH890625TD9 | Ensenada, BCN | 2020 |
Gómez Moreno | Carolina | GOMC8909204I7 | CDMX, CMX | 2020 |
Robles Oloarte | Jose Carlos | ROOC8004116P9 | Veraccruz, | 2020 |
Solis Gamboa | Felipe De Jesus | SOGF840326LN8 | Querétaro, CMX | 2020 |
Fierros Elviro | Thalia | FIET8908306WA | Zapopan, JAL | 2020 |
Flores Lopez | Perla Esmeralda | FOLP890313PI8 | Estado De Mã¨xico, MEX | 2020 |
Camez Escalante | Yazmin Karely | CAEY880911I36 | CDMX, CMX | 2020 |
Gaxiola Jurado | Nereida | GAJN900624F37 | Tlaquepaque, JAL | 2020 |
Cano Lopez | Kathia | CALK930910FQ9 | Mexicali, BCN | 2022 |
Escobar Escobar | Gisela | EOEG900818US9 | Atlacomulco, MEX | 2022 |
Gamboa Esparza | Mariana | GAEM9102039W5 | Monterrey, NLE | 2022 |
Grajeda Pérez | Carlos Salvador | GAPC870313J54 | Morelia, MIC | 2022 |
Ortiz Martinez | Lorena | OIML870504R38 | CDMX, CMX | 2022 |
Torres Nuñez | Citlalic | TONC910410U29 | Huixquilucan, MEX | 2022 |
Vázquez Carbajal | Francisco | VACF870911C43 | Morelia, MIC | 2023 |
Cabrales Guerrero | Jose Manuel | CAGM870106KCA | Durango, DUR | 2023 |
Herrera Landero | Alejandro | HELA8303297XA | Benito Juarez, CMX | 2023 |
García Díaz | Juan Ramón | GADJ8702162RA | Veracruz, VER | 2023 |
Diaz Cid | María Ximena | DICX8507225D8 | Oaxaca, OAX | 2023 |
De La Cruz Antú | Daniel Isaac | CUAD790819JU0 | Saltillo, COA | 2023 |
Cueto Manuel | Luis Gerardo | CUML8612201NA | Mexico, CMX | 2023 |
Hernandez Roman | Nancy Aglaee | HERN920617CE9 | Monterrey, NLE | 2023 |
Sánchez Mendoza | Sonia Leonor | SAMS930426PH5 | CDMX, CMX | 2023 |
Ortega Ortiz | Corina | OEOC930602A94 | CDMX, CMX | 2023 |
Aranguren Uribe | Diego Pablo | AAUD860825AJ3 | Guadalajara, JAL | 2023 |
Quiroz Meléndez | José Germán | QUMG900512927 | Puebla, PUE | 2023 |
Cerda Rosas | Gerardo | CERG801101476 | San Lus Potosi, SLP | 2023 |
Noble Olivares | Estrella | NOOE900105MW1 | Edo De Mexico, MEX | 2023 |
Flores Martinez | Cesar Augusto | FOMC9112197C5 | Zapopan, JAL | 2023 |
García Delgado | Alejandro Jahén | GADA860417LDA | CDMX, CMX | 2023 |
Muñoz Gutierrez | Jose De Jesus | MUGJ8506148K8 | Nuevo Leon, NLE | 2023 |
Cruz Cordero | Julio César | CUCJ910426ED2 | CDMX, CMX | 2023 |
González Gómez | Hugo | GOGH730224892 | Puebla, PUE | 2022 |
Medina Beltrán | Gustavo Rodrigo | MEBG5603135V4 | CDMX, CMX | 2022 |
Bracamonte Curiel | Veronica Leonor | BACV870510LV7 | Mexico, MEX | 2023 |
Morales Meléndez | Liliana Elizabeth | MOML900813FL5 | México, CMX | 2020 |
Gonzalez Aguirre | Lilia Lima | GOAL8908146Q9 | Estado De México, MEX | 2020 |
Capistrán Páramo | Natalia | CAPN910526D73 | CDMX, CMX | 2020 |
Paniagua Santos | Diana Leticia | PASD830525T88 | Ensenada, BCN | 2020 |
Palacios Lee | Sergio Armando | PALS8802041C7 | Tijuana, BCN | 2020 |
Aragon Esquivel | Luis Alberto | AAEL8412013A0 | Queretaro, | 2020 |
Hernandez Villa | Cristhian Eduardo | HEVC880624MT3 | Mexico, CMX | 2020 |
Cárdenas Acuña | Edgar Armando | CAAE770508B59 | Monterrey, NLE | 2020 |
Quiroz Bonifacio | Isela Edith | QUBI900111EV6 | Tlaquepaque, JAL | 2020 |
Fernandez Partida | Luis Angel | FEPL880110LP1 | Xalapa, | 2020 |
Torres Galindo | Alejandro | TOGA891106VE5 | CDMX, CMX | 2020 |
León Landa | César Alejandro | LELC8612033U9 | CDMX, CMX | 2020 |
Miranda Plata | Luis Antonio | MIPL89101547A | Monterrey, NLE | 2020 |
Gutiérrez Sandoval | Adriana Guillermina | GUSA8910263G7 | Estado De México, MEX | 2021 |
Durón Reyes | Dafne Estefania | DURD901019CC9 | Guadalajara, JAL | 2021 |
García Valdés | Paola | GAVP930329C34 | Mexico City, CMX | 2023 |
Campos Sánchez | Jonathan Daniel | CASJ831228411 | Monterrey, NLE | 2022 |
Fuentes Plancarte | Claudia | FUPC851010K84 | Guadalajara, JAL | 2022 |
Lopez Ramirez | Eduardo | LORE8404128H1 | CDMX, CMX | 2022 |
Doroteo Chimal | Omar | DOCO8908019E9 | Jilotepec, MEX | 2022 |
Esquivel Martinez | Gonzalo Enrique | EUMG901011A9A | Guadalupe, NLE | 2022 |
Galván Galván | Karla Lizette | GAGK890629R41 | Mexico, CMX | 2022 |
García Ruiz | Felipe De Jesús | GARF890422EZ3 | Queretaro, QTO | 2022 |
Morales Treviño | Jorge Alejandro | MOTJ8604256G1 | Guanajuato, GUA | 2023 |
Gil Lamadrid Del Real | Itzel Ariana | GIRI920206RH3 | San Luis Potosí, SLP | 2022 |
Saldivar Ruiz | Ana Laura | SARA900906NY7 | Guadalajara, JAL | 2021 |
Bañuelos Becerra | Lidia Jacqueline | BABL800922L29 | Guadalajara, JAL | 2021 |
Peña Campos | Mónica Elizabeth | PECM890825I18 | CDMX, CMX | 2021 |
Pérez Carrizosa | Areli | PECA920707H44 | Ecatepec, MEX | 2021 |
Herrera Cruz | Mariana | HECM9201111H1 | CDMX, CMX | 2021 |
Del águila Montemayor | Daniel | DEMD890410DF6 | Monterrey, NLE | 2021 |
Galván González | Verónica Alejandra | GAGV911011FEA | Monterrey, NLE | 2021 |
Parra Guerra | Horacio | PAGH8211095J7 | Guadalajara, JAL | 2021 |
Sobrino Martínez De Arredondo | Raúl Agustín | SOMR850307H19 | Mérida, YUC | 2021 |
Lopez Retamoza | Ana Karenina | LORA860717HT0 | Irapuato, GUA | 2021 |
Martínez Hernández | Erika | MAHE890509QU3 | México, MEX | 2021 |
Lozano Andrade | Karen | LOAK90092513A | Monterrey, NLE | 2021 |
Ruelas García | Claudia Edith | RUGC921020P32 | Guadalajara, JAL | 2021 |
Mendoza Bolaños | Ismael Adrián | MEBI8805208U6 | San Nicolas De Los Garza, NLE | 2021 |
Vargas González | Hugo | VAGH840208SN3 | Monterrey, NLE | 2021 |
Granados Silva | Xitlali Guadalupe | GASX910824145 | Saltillo, COA | 2021 |
Hinojosa Alonso | Jose De Jesus | HIAJ9009141Y2 | Monterrey, NLE | 2021 |
Lozano Muñoz | Erick Alonso | LOME910111GE9 | Monterrey, NLE | 2021 |
López Cardenas | Daniela | LOCD9009135C8 | Mexico, MEX | 2021 |
López Topete | Itzel | LOTI910805N51 | Ramos Arizpe, COA | 2021 |
Rodríguez Peña | Adriana | ROPA9111303J7 | CDMX, CMX | 2021 |
Rojas Hurtado | Alejandro | ROHA910327NU5 | Guadalajara, JAL | 2021 |
Jiménez Alarcón | Edgar Iván | JIAE9104222D4 | Monterrey, NLE | 2021 |
Muñoz Romero | María Fernanda | MURF920112UE0 | Zapopan, JAL | 2021 |
Jaime Giacinti | David | JAGD900301PL6 | Aguascalientes, AGU | 2022 |
Landa Saldívar | Ana Gabriela | LASA9104154T1 | CDMX, CMX | 2022 |
Rodríguez Tinoco | Irma Fabiola | ROTI840429JT9 | Hermosillo, SON | 2023 |
Millán Pacheco | Alerick | MIPA870310TE9 | Torreon, COA | 2022 |
Montoya Orozco | Nora Elisa | MOON911126MDF | CDMX, CMX | 2022 |
Murillo Pacheco | José Antonio | MUPA880910H59 | Guadalupe, ZAC | 2023 |
Ramírez Daher | Zayra | RADZ901009TK2 | Torreón, COA | 2022 |
Ramos Moreno | Maria Citlalli | RAMC910830CB0 | Queretaro, QTO | 2022 |
Soriano Trinidad | Fabiola | SOTF920709SB0 | CDMX, CMX | 2022 |
Navarro De La Torre | Rodrigo | NATR871202V31 | Tepatitlan De Morelos, JAL | 2023 |
Suárez Dantán | Noé Salvador | SUDN621110N24 | CDMX, CMX | 2023 |
Gómez Rodríguez | Ramón | GORR680130NF8 | Tijuana, BCN | 2023 |
García Salcedo | José Javier | GASJ540105774 | Torreon, COA | 2023 |
Alfaro Alvarado | Fabián Alonso | AAAF880228LU0 | Sayula, JAL | 2023 |
Zavala Molina | Luis | ZAML750308QSA | Morelia, MIC | 2023 |
Sáenz De Miera Camino | Alvaro | SACA5603173V0 | Mexico, CMX | 2023 |
Sánchez Balderas | Ana Sofía | SABA9209173T8 | Merida, YUC | 2023 |
Garita Roa | Yaoliztli Elena | GARY850425PZ7 | Guadalajara, JAL | 2023 |
Alemán Domínguez | Dinorah | AEDD8703039A5 | Estado De México, MEX | 2023 |
García Yépez | Saraí | GAYS8910251E6 | Mexico, MEX | 2023 |
Macías Zermeño | Eliseo Alejandro | MAZE920923M82 | Guadalajara, JAL | 2023 |
González Hernández | Olga Berenice | GOHO850824QI6 | Guadalajara, JAL | 2023 |
Ayala Díaz | Osdelia | AADO800330DJ0 | México, CMX | 2023 |
Grande Madero | Karol Alejandra | GAMK850223VD7 | Cancún, ROO | 2023 |
Preciado Hernández | Juan Armando | PEHJ871112SS6 | Tepatitlán De Morelos, JAL | 2022 |
Bolaños Baltazar | Lorena | BOBL8401087T4 | Mexico, CMX | 2022 |
García Fajardo | Adriana | GAFA841030QDA | Tampico, TAM | 2022 |
López Anguiano | Roberto Rivelino | LOAR860513EV7 | Ciudad Guzmán, JAL | 2022 |
Gerlach Rendon | Carlos Rogelio | GERC9008195B1 | Monterrey, NLE | 2022 |
Sánchez Amaya | Ana Patricia | SAAA921210EK3 | Jalisco, JAL | 2022 |
Henríquez Santos | Gretell Alejandra | HESG930227UX4 | CDMX, CMX | 2022 |
Sánchez Hernández | Cristina Del Rocio | SAHC910215D18 | Torreón, COA | 2022 |
Turrubiates Flores | Adriana Yazmin | TUFA9106018G9 | Queretaro, QTO | 2022 |
Soto Segura | Refugio Pedro | SOSR530704LJ3 | Mexico, CMX | 2022 |
Orozco Ríos | Adriana Martha | OORA830609UQ5 | Mexico, CMX | 2022 |
Merigo Torres | Pamela | METP810708JF2 | CDMX, CMX | 2022 |
Pantí Grajales | Saraí | PAGS860114KU6 | Guanajuato, GUA | 2022 |
Lazcano Botello | Guillermo Antonio | LABG570428MX4 | Queretaro, QTO | 2021 |
Roldan De La O | Iran | ROOI750209CU7 | Mexico, CMX | 2021 |
Cornejo Balderrábano | Sarahi | COBS8603261R2 | Nezahualcóyotl, MEX | 2021 |
Herrera Ruvalcaba | Juana Elena | HERJ850522629 | Querétaro, QTO | 2021 |
Villela Partida | Miguel Alejandro | VIPM900320SZ2 | Zapopan, JAL | 2021 |
Cuadros Moreno | Juan | CUMJ7903174C6 | Mexico, CMX | 2021 |
Chon Luque | Aldo Edel | COLA841221PP2 | Mexico, CMX | 2021 |
Genis Zarate Zarate | Jorge Hector | GEZJ7202169M2 | Monterrey, NLE | 2021 |
Vázquez Flores | Jorge Rafael | VAFJ8308073N4 | Monterrey, NLE | 2021 |
Leyva Ramirez | Alain | LERA821021I94 | Tlaxiaco, OAX | 2021 |
Camacho Mariles | Blanca Del Carmen | CAMB840322RV8 | Mexico, CMX | 2021 |
Chavez Lemus | Fabian Alejandro | CALF850120TN3 | Guadalajara, JAL | 2021 |
Gallegos Bouchan | Mónica Alejandra | GABM850311B81 | Mexico, CMX | 2021 |
Gil Salazar | Liliana | GISL780512KV7 | Mexico, CMX | 2021 |
Martinez Gallardo Prieto | Lorenza | MAPL7407279M7 | Mexico, CMX | 2021 |
Sánchez Dávila | Josafat Napoleon | SADJ841112B59 | Mexico, CMX | 2021 |
Reyes Sánchez | Margarita | RESM6811175JA | Mexico, CMX | 2021 |
Sanchez Hernandez | Cintia Penelope | SAHC820909NG6 | Mexico, CMX | 2021 |
Montiel Estrada | Alejandro Pablo | MOEA540412B46 | Mexico, CMX | 2021 |
Ariza Vazquez | Ariandres | AIVA880628VC1 | Cuautla, MOR | 2021 |
Alcázar Valle | Luis Ernesto | AAVL900606T53 | Zapopan, JAL | 2021 |
Ruiz Bermejo | Samuel Enrique | RUBS910413AP5 | Guadalajara, JAL | 2021 |
Presenda De Dios | Beatriz | PEDB9004242B6 | CDMX, CMX | 2021 |
Morales González | Nayely Yael | MOGN9207265Z2 | México, MEX | 2021 |
García Aguirre | Nalleli | GAAN881210I76 | Zacatecas, ZAC | 2021 |
Nuñez Maldonado | Andrea | NUMA9110107E3 | Guanajuato, GUA | 2022 |
Padilla Sanchez | Monica Lizeth | PASM930205K99 | Guadalajara, JAL | 2022 |
Calderón Salgado | Perla Berenice | CASP910831CZ3 | Tonalá, JAL | 2022 |
Cervantes Iturbe | Erick Arturo | CEIE910801JU2 | Estado De Mexico, MEX | 2022 |
Rosales Pèrez | Jessica Paola | ROPJ9203107A8 | CDMX, CMX | 2022 |
