Comunicado 01/2018
I. Generalidades
- Participaron 135 sustentantes. De los cuáles fueron 73 mujeres (54%) y 62 hombres(46%).
- Hubo un incremento de 70% en comparación al año pasado.
- Participaron 23 sedes formadoras nacionales y 1 extranjera (La Habana, Cuba).
- El examen se aplicó en 11 sedes en la Ciudad de México y por primera vez, 2 sedes en Monterrey.
- Participaron 84sinodales, entre miembros del consejo, profesores de cursos e invitados.
- Cada alumno fue evaluado por 2 sinodales.

II. Posición de Calificación Global
- La calificación global media fue de 74.93 de 135 sustentantes.
- 13 sedes están por arriba de la media con 93 sustentantes
- 11 sedes están por debajo con 42 sustentantes.
PROMEDIO GENERAL POR SEDE | Calific/100 | #SUSTE | |
---|---|---|---|
1 | INCMN SZ | 87.94 | 5 |
2 | IMSS HGR 46, Guadalajara | 82.06 | 11 |
3 | IMSS HGZ 4, Guadalupe, Nuevo León | 80.92 | 7 |
4 | IMSS HGR. 251. Metepec, Edo Mex | 79.87 | 8 |
5 | IMSS HGZ 72 Edo de Mex Ote. Tlalnepantla | 79.46 | 16 |
6 | IMSS HGR. 1 Querétaro | 79.29 | 10 |
7 | Hospital Metropolitano de Monterrey, Servicios de Salud OPD. Nuevo León | 79.25 | 2 |
8 | ISSSTE H. Reg León Guanajuato. | 78.26 | 4 |
9 | IMSS HGZ 89.- Guadalajara, Jalisco | 78.11 | 8 |
10 | IMSS UMAE Hospital Gral La Raza | 77.65 | 11 |
11 | Hospital Español de México | 77 | 5 |
12 | Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcande" Guadalajara, Jal. | 76.62 | 4 |
13 | Fundacion Clínica Médica Sur, A.C. | 75.62 | 2 |
| PROMEDIO POR SEDE | 74.93 | 134 |
14 | IMSS. H. Gral Zona 27, Tlatelolco, CDMX Norte | 73.95 | 5 |
15 | ISSSTE H. Reg "Lic. Adolfo López Mateos". | 73.91 | 3 |
16 | Hospital General de México "Eduardo Liceaga" | 73.89 | 9 |
17 | IMSS HGZ 16, Torreón Coahuila | 72.75 | 8 |
18 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | 71.6 | 1 |
19 | Sistema DIF, Centro Gerontológico "Arturo Mundet" | 71 | 1 |
20 | Centro Médico ABC | 68.5 | 1 |
21 | Hospital Universitario Monterrey "Dr. José Eleuterio González" | 67.16 | 3 |
22 | Universidad de la Habana | 65 | 1 |
23 | PEMEX Hospital Central Norte | 64.74 | 5 |
24 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 63.98 | 4 |
Posición Calificación Global
III. Comparativo entre Grupos de Sedes
IMSS | CALIFICACION | #SUST |
---|---|---|
IMSS HGR 46, Guadalajara | 82.06 | 11 |
IMSS HGZ 4, Guadalupe, Nuevo León | 80.92 | 7 |
IMSS HGR. 251. Metepec, Edo Mex | 79.87 | 8 |
IMSS HGZ 72 Edo de Mex Ote. Tlalnepantla | 79.46 | 16 |
IMSS HGR. 1 Querétaro | 79.29 | 10 |
IMSS HGZ 89.- Guadalajara, Jalisco | 78.11 | 8 |
IMSS UMAE Hospital Gral La Raza | 77.65 | 11 |
IMSS. H. Gral Zona 27, Tlatelolco, CDMX Norte | 73.95 | 5 |
IMSS HGZ 16, Torreón Coahuila | 72.75 | 8 |
PROMEDIO | 78.23 | 84 |
SECRETARIA DE SALUD | CALIFICACION | #SUST |
---|---|---|
INCMN SZ | 87.94 | 5 |
Hospital General de México "Eduardo Liceaga" | 73.89 | 9 |
HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | 71.60 | 1 |
PROMEDIO | 77.81 | 15 |
ISSSTE / PEMEX | CALIFICACION | #SUST |
---|---|---|
ISSSTE H. Reg León Guanajuato. | 78.26 | 4 |
ISSSTE H. Reg "Lic. Adolfo López Mateos". | 73.91 | 3 |
PEMEX Hospital Central Norte | 64.74 | 5 |
PROMEDIO | 72.30 | 12 |
HOSPITALES PRIVADOS | CALIFICACION | #SUST |
---|---|---|
Hospital Metropolitano de Monterrey, Servicios de Salud OPD. Nuevo León | 79.25 | 2 |
Hospital Español de México | 77.00 | 5 |
Fundacion Clínica Médica Sur, A.C. | 75.62 | 2 |
Centro Médico ABC | 68.50 | 1 |
PROMEDIO | 75.09 | 10 |
HOSPITALES ESTATALES Y UNIVERSITARIOS | CALIFICACION | #SUST |
---|---|---|
Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcande" Guadalajara, Jal. | 76.62 | 4 |
Sistema DIF, Centro Gerontológico "Arturo Mundet" | 71.00 | 1 |
Hospital Universitario Monterrey "Dr. José Eleuterio González" | 67.16 | 3 |
Universidad de la Habana | 65.00 | 1 |
Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 63.98 | 4 |
PROMEDIO | 68.75 | 13 |
IV. Promedios de Examen por Grupo
PROMEDIO GENERAL POR SEDE | #SUST | ||
---|---|---|---|
1 | IMSS | 78.23 | 84 |
2 | SECRETARIA DE SALUD | 77.81 | 15 |
3 | HOSPITALES PRIVADOS | 72.30 | 12 |
4 | ISSSTE / PEMEX | 75.09 | 10 |
5 | UNIVERSIDADES Y ESTATALES | 68.75 | 13 |
PROMEDIO EXAMEN PRACTICO POR SEDE | #SUST | ||
---|---|---|---|
1 | IMSS | 51.24 | 84 |
2 | SECRETARIA DE SALUD | 50.79 | 15 |
3 | HOSPITALES PRIVADOS | 50.17 | 12 |
4 | ISSSTE / PEMEX | 44.54 | 10 |
5 | UNIVERSIDADES Y ESTATALES | 43.80 | 13 |
PROMEDIO EXAMEN TEORICO POR SEDE | #SUST | ||
---|---|---|---|
1 | SECRETARIA DE SALUD | 27.63 | 15 |
2 | IMSS | 27.36 | 84 |
3 | ISSSTE / PEMEX | 27.00 | 10 |
4 | HOSPITALES PRIVADOS | 26.15 | 12 |
5 | UNIVERSIDADES Y ESTATALES | 25.42 | 13 |